Buscar este blog

4 de febrero de 2016

1a RESERVA
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
F A N T A S M A S 7 4 1 0 17 6 2 13
DEP.MAELSA "B" 7 4 1 2 14 19 0 13
ATLETICO BIG 7 4 0 1 14 8 2 12
CHECKOS COLOMBIA 7 3 1 2 8 10 1 10
G A L E X   78390 7 3 1 3 13 10 0 10
REAL MIMSA 7 3 0 3 11 9 1 9
FDEPORTIVO P.C. 7 2 2 2 8 5 1 8
DEPORTIVO PROGRESO 7 2 2 3 8 9 0 8
CAMINO REAL 7 2 2 3 6 13 0 8
LA FURIA LOPEZ 6 2 1 1 9 5 2 7
DEP.SAN NICOLAS 6 1 1 2 7 9 2 4
INTER DE MILAN 5 1 0 2 1 1 2 3
DEP. SAN CAYETANO 7 0 3 2 6 8 2 3
AGUILAS CASANOVA 4 1 0 1 5 5 2 3
PRADOS  85 7 0 2 5 12 17 0 2
DEP.PUCHUNGAS "B2 4 0 1 0 11 3 3 1
GOLEADORES GOLES EQUIPO
ISRAEL SILVA 6 FANTASMAS
CARLOS HERNANDEZ 5 GALEX  78390
LUIS ALBERTO MARTINEZ 5 DEPORTIVO P.C.
RITO GAYTAN 5 FANTASMAS
ARTURO MAYA 4 GALEX  78390
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario