Buscar este blog

4 de febrero de 2016

INTERMEDIA
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
ATLETICO SAN LUIS REY 7 5 1 0 13 6 1 16
LOS PERROS 7 5 1 1 23 12 0 16
DEPORTIVO ONTAÑON 7 4 2 1 23 12 0 14
BAR MI CASITA II 7 4 1 2 11 6 0 13
PUMAS DE GOMEZ 7 4 0 3 12 9 0 12
REAL MADRID PLUS 7 3 1 1 16 9 2 10
DEPORTIVO REZIOS 7 3 0 3 8 8 1 9
SIMIN DIAZ 7 2 3 2 6 8 0 9
DEPORTIVO LULU 7 2 2 2 19 17 1 8
DEP.SAN JUAN 7 2 1 3 13 37 1 7
LA  ROMA 7 2 0 5 10 19 0 6
COMBINADO SATELITE 5 1 1 1 5 6 2 4
DIABLOS DE LA AGUAJE 7 1 1 5 14 20 0 4
ATLETICO PALMAR 6 0 1 5 10 21 0 1
BORREGOS  F.C.
GOLEADORES GOLES EQUIPO
JORGE LUIS CASTILLO 12 LOS PERROS
LUIS GERARDO NAVA 9 DEP. ONTAÑON
JOSE MIGUEL MARTINEZ 7 ATLETICO SAN LUIS REY
CRISTHIAN JUAREZ 5 LOS PERROS
ELOY SALAZAR 4 REAL MADRID PLUS
ALBERTO SANCHEZ 4 DEPORTIVO SAN JUAN
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario