Buscar este blog

4 de febrero de 2016

SUPERGRUPO
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
R E A L   14 7 6 0 0 18 4 1 18
ATLETICO SATELITE 7 5 0 1 19 6 1 15
DEPORTIVO  22 7 4 0 3 18 9 0 12
CARNICERIA EL CHOCHE 7 4 0 3 25 15 0 12
BAYER MUNICH 7 4 0 3 19 21 0 12
SCOTLAND 7 3 1 3 20 13 0 10
ATLETICO COMBINADO 7 2 3 1 8 7 1 9
REAL  MODELO 7 2 2 3 9 16 0 8
REAL AGUAJE "B" 7 2 1 2 3 3 2 7
ATLETICO SAN SEBASTIAN 7 2 0 3 9 14 2 6
D O G O S 7 2 0 4 9 25 1 6
DEPORTIVO HALCONES 7 1 1 4 7 16 1 4
REAL MADRID PLUS "B" 4 1 0 0 4 2 3 3
DEP. LA NORIA 4 1 0 1 3 4 2 3
REAL DEL CARMEN "C" 4 0 0 1 2 3 3 0
DEP. GRACIANO
GOLEADORES GOLES EQUIPO
VICTOR GONZALEZ 6 ATLETICO SATELITE
VICTOR HUGO VENEGAS 5 CARNICERIA EL CHOCHE
FERNANDO VALERO 4 DEP. HALCONES
MANUEL ANGUIANO 4 SCOTLAND
ALFREDO MATA 4 CARNICERIA EL CHOCHE
JOSE FCO.SALDAÑA 4 BAYER MUNICH
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario