Buscar este blog

29 de marzo de 2016

1a RESERVA
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
F A N T A S M A S 14 9 2 1 37 13 2 29
G A L E X  78390 14 9 2 3 41 14 0 29
ATLETICO BIG 14 6 3 3 24 18 2 21
REAL MIMSA 14 6 3 4 29 24 1 21
DEP. MAELSA "B" 14 6 2 5 23 19 1 20
DEPORTIVO PROGRESO 14 5 4 5 19 20 0 19
DEPORTIVO P.C. 14 5 2 4 13 12 3 17
CAMINO REAL 14 4 5 5 19 25 0 17
CHECKOS COLOMBIA 14 4 4 4 18 24 2 16
LA FURIA LOPEZ 13 3 5 3 18 15 2 14
P R A D O S  85 14 3 3 7 25 25 1 12
DEP.SAN NICOLAS 13 3 1 6 16 24 3 10
DEP.SAN CAYETANO 14 2 3 5 14 20 4 9
AGUILAS CASANOVA 11 2 2 5 12 18 2 8
INTER DE MILAN 12 2 1 6 6 14 3 7
DEP. PUCHUNGAS "B" 9 0 3 3 7 19 3 3
GOLEADORES GOLES EQUIPO
ARTURO AMAYA 17 GALEX  78390
RITO GAYTAN 13 FANTASMAS
ISRAEL SILVA 11 FANTASMAS
CARLOS HERNANDEZ 11 GALEX 78390
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario