Buscar este blog

1 de marzo de 2016

TABLA  HASTA  EL  DOMINGO  28  DE  FEBRERO    DEL  2106
ALTO NIVEL
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
1 DEP.GALAXY 6 DE JUNIO 11 9 1 1 24 10 0 28
2 REAL TEPEYAC 11 6 3 1 27 15 1 21
3 DEPORTIVO PUCHUNGAS 10 6 1 1 25 12 2 19
4 REAL PALMAR 11 6 1 3 21 18 1 19
5 ATLETICO CELAYA 11 5 3 3 24 20 0 18
6 ATLETICO SAN NICOLAS 11 5 1 4 24 16 1 16
7 REAL BRASILIA 11 4 4 3 17 16 0 16
8 GRILLOTEJOSEREF 11 4 1 4 13 26 2 13
9 DEP.GUADALAJARA POZOS 11 3 4 3 17 18 1 13
10 FERRETERIA VAZQUEZ 11 3 3 5 17 19 0 12
11 DEPORTIVO UNION 11 4 0 7 14 23 0 12
12 REAL AGUAJE "A" 10 3 2 3 13 14 2 11
13 DEPORTIVO D.T.S. 11 2 4 4 16 13 1 10
14 DEPORTIVO LARA 11 2 2 6 7 17 1 8
15 DEP.SAN LORENZO 11 2 2 7 14 26 0 8
16 REAL TERRERO 11 1 3 6 13 22 1 6
 
GOLEADORES GOLES EQUIPO
1 DANIEL LOREDO 11 REAL TEPEYAC
2 MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ 10 REAL TEPEYAC
2 RODRIGO CASTILLO 10 DEP. PUCHUNGAS
3 ISRAEL ARTURO ANGUIANO 8 REAL PALMAR
3 HERCULANO FRAGA 8 DEP.GUADALAJARA POZOS
4 RODOLFO MEDINA 7 REAL BRASILIA
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario