Buscar este blog

13 de mayo de 2016

1a RESERVA
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
F A N T A S M A S 20 14 3 1 48 17 2 45
REAL MIMSA 20 12 3 5 40 31 0 39
G A L E X  78390 20 10 4 5 48 24 1 34
CHECKOS COLOMBIA 20 9 5 4 35 31 2 32
DEPORTIVO PROGRESO 20 8 7 5 31 27 0 31
ATLETICO  BIG 19 7 6 4 27 22 2 27
DEP. MAELSA "B" 20 8 2 10 30 31 0 26
CAMINO REAL 20 6 7 7 32 39 0 25
DEPORTIVO P.C 20 7 3 7 18 20 3 24
INTER DEMILAN 18 7 1 8 13 17 2 22
AGUILAS CASANOVA 17 6 4 6 22 24 1 22
DEP.SAN CAYETANO 20 5 5 8 23 34 2 20
LA FURIA LOPEZ 19 4 5 10 19 19 0 17
P R A D O S   85 20 3 5 11 27 35 1 14
DEP.SAN NICOLAS 17 3 1 11 19 33 2 10
DEP. PUCHUNGAS "B" 15 1 3 7 12 25 4 6
GOLEADORES GOLES EQUIPO
RITO GAYTAN 21 F A N T A S M A S
ARTURO AMAYA 21 G A L E X  78390
ISRAEL SILVA 11 FANTASMAS
CARLOS HERNANDEZ 11 GALEX 78390
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

1 comentario: