Buscar este blog

8 de junio de 2016

INTERMEDIA
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
1 LOS PERROS 24 17 3 3 76 32 1 54
2 DEP. SNIDER 24 15 2 7 44 33 0 47
3 DEP. ONTAÑON 24 13 7 3 60 25 1 46
4 SIMON DIAZ 24 12 6 4 35 27 2 42
5 PUMAS DE GOMEZ 24 12 5 5 49 34 2 41
6 BAR MI CASITA  II 24 11 5 8 39 42 0 38
7 DEP.  ARROYOS 24 10 7 6 36 33 1 37
8 ATLET.SAN LUIS REY 24 10 6 8 33 29 0 36
9 DEPORTIVO  LULU 24 9 5 9 36 40 1 32
10 LA  R O M A 24 9 3 10 45 54 2 30
11 BOCA JUNIOR 24 7 8 7 23 31 2 29
12 COMBINADO SATELITE 22 7 6 9 37 36 0 27
13 DIABLOS DEL AGUAJE 24 7 5 12 46 47 0 26
14 DEP. SAN JUAN 24 6 4 14 41 70 0 22
15 DEPORTIVO REZIOS 24 4 7 12 16 32 1 19
16 REAL MADRID PLUS 24 4 6 14 34 54 0 18
GOLEADORES GOLES EQUIPO
1 JORGE LUIS CASTILLO 30 LOS PERROS
2 LUIS GERARDO NAVA 28 DEP. ONTAÑON
3 CRISTHIAN JUAREZ 22 LOS  PERROS
4 VICTOR MENDEZ GONZALEZ 12 DEPORTIVO SNIDER
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario