Buscar este blog

2 de agosto de 2016

E S T E L A R
  EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PP PTS
1 SINDICATO ARCOMETAL 21 13 3 5 49 27 0 42
2 DEPORTIVO 6 DE JUNIO 21 13 3 5 39 26 0 42
3 DEPORTIVO CALDERON 21 12 2 4 34 13 3 38
4 SAN ANTONIO ARROYOS 21 11 5 4 34 21 1 38
5 REAL LIBERTAD 21 11 5 4 35 25 1 38
6 CLUB HALCONES 87 21 11 5 5 38 27 0 38
7 DEP.SAN LORENZO 21 10 5 5 48 39 1 35
8 REAL SAN JOSE 21 11 1 8 35 31 1 34
9 DEP. LIBERTAD 21 7 5 9 27 30 0 26
10 DEP.ALDEANOS 21 8 2 11 40 49 0 26
11 DEPORTIVO  21 21 7 5 9 33 50 0 26
12 REAL SOCIEDAD 21 7 4 8 34 37 2 25
13 ATLETICO CELAYA 21 7 3 10 35 35 1 24
14 ATLETICO PRADOS 21 6 6 8 29 36 1 24
15 DEP. MAELSA "A" 21 6 3 11 46 50 1 21
16 DEP. MUÑOZ 21 4 6 8 29 34 3 18
17 BUHOS DE JARALITO 21 2 3 16 18 43 0 9
18                  
GOLEADORES GOLES EQUIPO
1 MAURICIO LIGAS 27 SIND.ARCOMETAL
2 BENJAMIN ALEMAN 19 SAN ANTONIO ARROYOS
3 LEONARDO DANIEL LEIJA 18 DEP. ALDEANOS
4 CARLOS ALFREDO SANCHEZ 14 DEP.  6 DE JUNIO
       
       
GRUPO A PTS GRUPO B  
1 SAN ANTONIO ARROYOS 38 1 SINDICATO ARCOMETAL 42
2 CLUB HALCONES 87 38 2 DEP. CALDERON 42
3 DEP.SAN LORENZO 35 3 DEP. CALDERON 38
4 REAL SAN JOSE 34 4 REAL LIBERTAD 38
5 DEP. LIBERTAD 26 5 REAL SOCIEDAD 25
6 DEP. ALDEANOS 26 6 ATLETICO CELAYA 24
7 DEPORTIVO  21 26 7 ATLETICO PRADOS 24
8 DEP, MUÑOZ 18 8 DEP. MAELSA 21
9     9 BUHOS DE JARALITO 9
           
           
           
   vv
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario