Buscar este blog

25 de octubre de 2017

TABLA DE POSICIONES HASTA EL DOMINGO  22  DE  OCTUBRE 
A L T O  N I V E L
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
1 DEPORTIVO ONTAÑON 20 15 3 2 61 23 0 48
2 DEPORTIVO L.M. 20 14 3 3 34 13 0 45
3 FANTASMAS 20 13 1 4 38 20 2 40
4 DEP.SAN CAYETANO 20 12 1 6 32 31 1 37
7 GRILLOTE  SPORT 13 4 4 3 16 18 2 16
5 DEP.GUADALAJARA POZOS 20 10 1 9 36 33 0 31
6 GRILLOTE SPORT 20 8 5 4 37 26 3 29
7 CHECKOS COLOMBIA 20 9 2 9 35 39 0 29
8 REAL PORTEZUELO 20 7 3 8 27 32 2 24
9 DEP. LOBOS D.T.S. "B" 20 7 2 10 22 34 1 23
10 DEPORTIVO SNIDER 18 6 3 9 29 32 0 21
11 ARSENAL DE JASSOS 20 5 1 13 24 29 1 16
12 CAMINO REAL 20 4 1 12 31 45 1 15
13 REAL ARBOLITOS 20 2 3 15 16 54 0 9
 
GOLEADORES GOLES
1 ERICK ALMENDAREZ 37 DEPORTIVO ONTAÑON
2 CARLOS ADOLFO PEREZ 15 DEP.SAN CAYETANO
3 REY GERARDO TORRES 14 DEP.GUADALAJARA POZOS
4 ANDRES MARTINEZ SAUCEDO 10 DEPORTIVO ONTAÑON
5 EDGAR DANIEL JIMENEZ 9 DEPORTIVO L.M.
4 OSCAR MIGUEL SALAZAR 8 CHECKOS COLOMBIA
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario