Buscar este blog

19 de septiembre de 2012

TABLA DE POSICIONES

HASTA EL DOMINGO 2 DE SEPTIMBRE ALTO NIVEL
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
1 DEP.6 DE JUNIO 21 15 4 2 62 24 0 49
2 FERRETERIA MARCONI 21 13 1 7 42 36 0 40
3 REAL DEL CARMEN "A" 21 12 3 5 49 31 1 39
4 ATLET. CELAYA 21 13 0 8 55 43 0 39
5 DEP.SAGRADO CORAZON 21 11 4 6 48 38 0 37
6 INTER DE MILAN 21 11 3 7 48 30 0 36
7 ASTURIAS 21 10 2 6 46 39 3 32
8 DEP.LIBERTAD 75 "B" 21 10 1 10 62 46 0 31
9 NOVATOS LA PILA 21 9 2 6 40 30 4 29
10 SAN ANTONIO ARROYOS 21 7 7 6 29 29 1 28
11 BUHOS DE JARALITO 21 7 4 9 39 36 1 25
12 DEP.CENTENARIO 21 7 4 9 34 42 1 25
13 GLADIADORES 21 7 2 12 36 60 0 23
14 DEP.MAYA 21 6 1 13 36 43 1 19
15 DEP.GUADALAJARA POZOS 21 4 6 11 29 65 0 18
16 SANTOS LAGUNA 21 4 5 12 30 50 0 17
17 DEPORTIVO L.M. 21 4 4 13 31 48 0 16
18 BAYER MUNICH 21 2 5 12 35 64 2 11
GOLEADORES GOLES EQUIPO
1 HECTOR HUGO ROQUE 23 DEP.SAGRADO CORAZON
2 OSCAR DAVID IBARRA 22 FERRETERIA MARCONI
3 ALEJANDRO LIMON 20 DEP.LIBERTAD 75 "B"
4 ANTONIO CASTILLO 18 NOVATOS LA PILA

No hay comentarios:

Publicar un comentario