Buscar este blog

10 de octubre de 2012

ALTO NIVEL

TABLA DE POSICION
HASTA EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE. ALTO NIVEL
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
1 DEPORTIVO 6 DE JUNIO 24 18 4 2 70 26 0 58
2 REAL DEL CARMEN "A" 24 16 2 5 61 32 1 50
3 INTER DE MILAN 24 14 3 7 60 30 0 45
4 ATLET. CELAYA 24 15 0 9 60 48 0 45
5 DEP.SAGRADO CORAZON 24 13 4 7 54 43 0 43
6 FERRETERIA MARCONI 24 14 1 9 48 45 0 43
7 ASTURIAS 24 11 3 7 52 46 3 36
8 BUHOS DE JARALITO 24 10 4 9 44 37 1 34
9 DEP.LIBERTAD 75 "B" 24 11 1 12 66 51 0 34
10 NOVATOS LA PILA 24 10 2 8 45 35 4 32
11 SAN ANTONIO ARROYOS 24 8 8 7 33 33 1 32
12 DEP.CENTENARIO 21 7 4 12 35 52 1 25
13 DEP.GUADALAJARA POZOS 24 6 7 11 33 67 0 25
14 GLADIADORES 24 7 2 15 37 68 0 23
15 DEP.MAYA 21 6 1 14 36 44 0 19
16 DEPORTIVO L.M. 24 4 4 16 34 56 0 16
17 BAYER MUNICH 24 3 5 14 42 76 2 14
18
GOLEADORES GOLES EQUIPO
1 OSCAR DAVID IBARRA 27 FERRETERIA MARCONI
2 HECTOR HUGO ROQUE 25 DEP.SAGRADO CORAZON
3 ALEJANDRO LIMON 21 DEP.LIBERTAD 75 "B"
4 ANTONIO CASTILLO 18 NOVATOS LA PILA
             ATTE: C.P. ABEL ZARAGOZA R.
             PRESIDENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario