Buscar este blog

24 de octubre de 2012

ALTO NIVEL

TABLA DE POSICION
HASTA EL DOMINGO 21 DE OCTUBRE ALTO NIVEL
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
1 DEPORTIVO 6 DE JUNIO 27 19 4 4 75 31 0 61
2 REAL DEL CARMEN "A" 27 19 2 5 65 33 1 59
3 INTER DE MILAN 27 17 3 7 66 31 0 54
4 ATLET. CELAYA 27 17 0 10 65 52 0 51
5 DEP.SAGRADO CORAZON 27 15 4 7 60 43 1 49
6 FERRETERIA MARCONI 27 15 1 10 50 49 1 46
7 ASTURIAS 27 13 4 7 58 49 3 43
8 NOVATOS LA PILA 27 13 2 9 50 38 3 41
9 SAN ANTONIO ARROYOS 27 11 8 8 41 35 0 41
10 BUHOS DE JARALITO 27 11 4 11 46 43 1 37
11 DEP.LIBERTAD 75 "B" 27 11 1 15 66 51 0 34
12 DEP.GUADALAJARA POZOS 27 8 7 12 37 70 0 31
13 DEP.CENTENARIO 27 7 5 15 40 60 0 26
14 DEP.MAYA 21 6 1 14 36 44 0 19
15 DEPORTIVO L.M. 27 5 4 18 41 64 0 19
16 DEPORTIVO BAYER 27 4 5 17 45 86 1 17
17 DEP.CALDERON "B" 5 2 1 2 8 10 0 7
18
GOLEADORES GOLES EQUIPO
1 HECTOR HUGO ROQUE 30 DEP.SAGRADO CORAZON
2 OSCAR DAVID IBARRA 27 FERRETERIA MARCONI
3 ALEJANDRO LIMON 21 DEP.LIBERTAD 75 "B"
4 ANTONIO CASTILLO 20 NOVATOS LA PILA

No hay comentarios:

Publicar un comentario