Buscar este blog

2 de agosto de 2016

S U P E R  G R U P O
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PP PTS
R E A L  14 30 23 1 6 66 27 0 70
REAL DEL CARMEN "C" 25 20 1 4 49 13 0 61
REAL MADRID 26 17 5 4 59 31 0 56
SCOTLAND 30 18 2 10 68 45 0 56
BAYER MUNICH 30 15 4 11 60 58 0 49
CARNICERIA EL CHOCHE 28 11 6 11 54 50 0 39
DEP. HALCONES T.B. 30 10 7 13 47 51 0 37
DEPORTIVO CENTENARIO 14 12 0 2 36 14 0 36
DEP. LA NORIA 27 9 3 14 36 49 0 30
LA RAZA F.C. 21 9 2 10 36 26 0 29
REAL MODELO 28 8 3 17 34 72 0 27
INTER SUR 17 15 7 3 5 30 24 0 24
ATLETICO SAN SEBASTIAN 29 6 2 21 38 85 0 20
COMBINADO INDESA 17 4 3 10 17 18 0 15
DEP. BOING 22 4 3 15 25 55 0 15
DEP. PILITAS
G O L E A D O R ES
JOSE RAMON VALERO 22 DEP. HALCONES T.B.
ULISES SALAZAR 21 REAL MADRID
VICTOR HUGO CASTILLO 20 CARNICERIA EL CHOCHE
LINO VICUÑA 15 REAL DEL CARMEN "C"

No hay comentarios:

Publicar un comentario